Краны шаровые латунные Aquasfera Euro 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 в Саратове
* цены на сайте розничные. Возможна скидка до 30% от суммы счета. Присылайте заявку!
Оформляйте заказы — привезем очень быстро! |
Экспресс заявка
Не забудьте прикрепить реквизиты или указать ФИО полностью, если делаете заказ как частное лицо!
Напишите или прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сможем выслать Вам счет в течение 30-60 минут.
Я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности
Ответ на заявку с позициями из наличия в течение 30-60 минут!
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Документация:
Описание:
Спецификация деталей кранов Aquasfera шаровые (рис 1)
№ | Детали | Кол-во, шт. | Материал | Марка | Покрытие | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корпус | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Никель | EN 12165, ГОСТ 15527 |
2 | Корпус | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Никель | EN 12165, ГОСТ 15527 |
3 | Уплотнение шара | 2 | Тефлон | PTFE (Фторпласт-4) | - | ГОСТ 10007 |
4 | Шар | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Хром | EN 12165, ГОСТ 15527 |
5 | Шток | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Без покрытия | EN 12165, ГОСТ 15527 |
6 | Антифрикционное уплотнение | 1 | Тефлон | PTFE (Фторпласт-4) | - | ГОСТ 10007 |
7 | Уплотнение штока | 1 | Этилен-пропиленовый каучук | EPDM | - | ISO 4097 |
8 | Уплотнение сальника | 1 | Тефлон | PTFE (Фторпласт-4) | - | ГОСТ 10007 |
9 | Гайка сальника | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Без покрытия | EN 12165, ГОСТ 15527 |
10 | Гайка | 1 | Конструкционная сталь | S235 (Ст3) | Цинк | EN 10025, ГОСТ 380 |
11 | Ручка-рычаг/бабочка | 1 | Конструкционная сталь/Алюминиевый сплав | S235 (Ст3)/AL (АК-7) | Цинк/Порошковая краска красного цвета | EN 10025, ГОСТ 380/ EN 1676, ГОСТ 1583 |
Таблица размеров и характеристик кранов Aquasfera 1001 (рис 2)
н/н | DN | G | L, мм | H, мм | L1, мм | H1, мм | S, мм | PN, бар | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001-01 | 15 | 1/2" | 52,5 | 36,2 | 85 | 43,2 | 24 | 40 | 184 |
1001-02 | 20 | 3/4" | 59 | 40,6 | 105 | 47,2 | 30 | 30 | 306,5 |
1001-03 | 25 | 1" | 70 | 44,6 | 105 | 51,2 | 37 | 25 | 427 |
1001-04 | 32 | 1 1/4" | 82,5 | 56,4 | 115 | 58 | 45,5 | 20 | 641 |
1001-05 | 40 | 1 1/2" | 93 | 62,4 | 150 | 63,9 | 52,5 | 16 | 996 |
1001-06 | 50 | 2" | 112,5 | 73,1 | 150 | 80,6 | 64,5 | 16 | 1639 |
1001-07 | 65 | 2 1/2" | 124 | 94,4 | 205 | 109,5 | 82 | 14 | 2784 |
1001-08 | 80 | 3" | 145,5 | 106,5 | 205 | 122 | 96 | 12 | 4050 |
1001-09 | 100 | 4" | 169 | 117 | 250 | 133 | 122 | 12 | 6157 |
Таблица размеров и характеристик кранов Aquasfera 1002 (рис 3)
н/н | DN | G | L, мм | H, мм | L1, мм | H1, мм | S, мм | PN, бар | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002-01 | 15 | 1/2" | 52,5 | 36,2 | 55 | 40,7 | 24 | 40 | 168 |
1002-02 | 20 | 3/4" | 59 | 40,6 | 66 | 44,6 | 30 | 30 | 273,5 |
1002-03 | 25 | 1" | 70 | 44,6 | 66 | 48,6 | 37 | 25 | 394 |
Таблица размеров и характеристик кранов Aquasfera 1003 (рис 4)
н/н | DN | G | L, мм | H, мм | L1, мм | H1, мм | S, мм | S1, мм | PN, бар | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003-01 | 15 | 1/2" | 60 | 36,2 | 85 | 43,2 | 22 | 24 | 40 | 198 |
1003-02 | 20 | 3/4" | 67,5 | 40,6 | 105 | 47,2 | 27 | 30 | 30 | 323,5 |
1003-03 | 25 | 1" | 76,5 | 44,6 | 105 | 51,2 | 34 | 37 | 25 | 441 |
1003-04 | 32 | 1 1/4" | 87,5 | 56,4 | 115 | 58 | 43 | 45,5 | 20 | 660 |
1003-05 | 40 | 1 1/2" | 100 | 62,4 | 150 | 63,9 | 49 | 52,5 | 16 | 962 |
1003-06 | 50 | 2" | 120,5 | 73,1 | 150 | 80,6 | 61 | 65 | 16 | 1654 |
Таблица размеров и характеристик кранов Aquasfera 1004 (рис 5)
н/н | DN | G | L, мм | H, мм | L1, мм | H1, мм | S, мм | S1, мм | PN, бар | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004-01 | 15 | 1/2" | 60 | 36,2 | 55 | 40,7 | 22 | 24 | 40 | 182 |
1004-02 | 20 | 3/4" | 67,5 | 40,6 | 66 | 44,6 | 27 | 30 | 30 | 290,5 |
1004-03 | 25 | 1" | 76,5 | 44,6 | 66 | 48,6 | 34 | 37 | 25 | 408 |
Таблица размеров и характеристик кранов Aquasfera 1005 (рис 6)
н/н | DN | G | L, мм | H, мм | L1, мм | H1, мм | S, мм | S1, мм | PN, бар | Масса, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005-01 | 15 | 1/2" | 62 | 36,2 | 55 | 40,7 | 22 | 24 | 40 | 180 |
1005-02 | 20 | 3/4" | 69 | 40,6 | 66 | 44,6 | 27 | 30 | 30 | 285,5 |
1005-03 | 25 | 1" | 79 | 44,6 | 66 | 48,6 | 34 | 34 | 25 | 390 |