Задвижки AVK 06/30 в Саратове
* цены на сайте розничные. Возможна скидка до 30% от суммы счета. Присылайте заявку!
Оформляйте заказы — привезем очень быстро! |
Экспресс заявка
Не забудьте прикрепить реквизиты или указать ФИО полностью, если делаете заказ как частное лицо!
Напишите или прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сможем выслать Вам счет в течение 30-60 минут.
Я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности
Ответ на заявку с позициями из наличия в течение 30-60 минут!
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Документация:
Описание:
Спецификация деталей кранов AVK PN10 или PN16
№ | Название деталей | Материал | № | Название деталей | Материал |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шток | нержавеющая сталь 1.4104 (430F) | 16 | Подшипник | полиамид |
2 | Грязесъемное кольцо | резина NBR | 17 | Упорная шайба | нержавеющая сталь 1.4104 (430F) |
3 | Кольцо О-сечения | резина NBR | 18 | Роликоподшипник | нержавеющая сталь |
4 | Подшипник | полиамид | 19 | Упорное кольцо | нержавеющая сталь 1.4104 (430F) |
5 | Крышка | высокопрочный чугун GJS-500-7 | 20 | Кольцо О-сечения | резина NBR |
6 | Упорное кольцо | латунь CW602 | 21 | Манжета | резина EPDM |
7 | Манжета | резина EPDM | 22 | Перепускной клапан | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
8 | Болт крышки | нержавеющая сталь A2, пломбирован термоклеем | 23 | Колено байпаса | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
9 | Уплотнение крышки | резина EPDM | 24 | Шайба | нержавеющая сталь А2 |
10 | Гайка клина (1) | латунь CW626N | 25 | Гайка | нержавеющая сталь А2 |
11 | Клин | высокопрочный чугун, вулканизирован резиной EPDM | 26 | Болт | нержавеющая сталь А2 |
12 | Корпус | высокопрочный чугун GJS-500-7 | 27 | Болт | нержавеющая сталь А2 |
13 | Шпонка | нержавеющая сталь | 28 | Шайба | нержавеющая сталь А2 |
14 | Грязесъемное кольцо | резина NBR | 29 | Плитка для байпаса | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
15 | Кольцо О-сечения | резина NBR | 30 | Опорная колодка клина | полиамид |
Таблица размеров и характеристик кранов AVK PN10 или PN16
Артикул | Рассверловка фланцев | L, мм | H, мм | H1, мм | H3, мм | DN, мм | F, мм | F1, мм | F2, мм | Расчетная масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-30-0146499 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 40 | 14 | 16 | 30 | 7.8 |
06-050-30-0146499 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 50 | 14 | 16 | 30 | 9.0 |
06-065-30-0146499 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 65 | 17 | 20 | 34 | 11 |
06-080-30-0146499 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 80 | 17 | 20 | 34 | 14 |
06-100-30-0146499 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 100 | 19 | 22 | 34 | 17 |
06-125-30-0146499 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 125 | 19 | 22 | 34 | 22 |
06-150-30-0146499 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 150 | 19 | 22 | 34 | 31 |
06-200-30-0046499 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 200 | 24 | 28 | 34 | 48 |
06-200-30-0146499 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 200 | 24 | 28 | 34 | 48 |
06-250-30-0046499 | PN10 | 250 | 625 | - | 820 | 250 | 27 | 31 | 47 | 78 |
06-250-30-0146499 | PN16 | 250 | 625 | - | 820 | 250 | 27 | 31 | 47 | 78 |
06-300-30-0046487 | PN10 | 270 | 740 | - | 929 | 300 | 27 | 31 | 47 | 111 |
06-300-30-0146487 | PN16 | 270 | 740 | - | 929 | 300 | 27 | 31 | 47 | 111 |
06-350-30-006 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 350 | 32 | 37 | 55 | 220 |
06-350-30-016 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 350 | 32 | 37 | 55 | 220 |
06-400-30-006 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 400 | 32 | 37 | 55 | 240 |
06-400-30-016 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 400 | 32 | 37 | 55 | 240 |
06-450-30-006(1) | PN10 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 450 | Ø30 | - | 75 | 487 |
06-450-30-016(1) | PN16 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 450 | Ø30 | - | 75 | 487 |
06-500-30-006(1) | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 500 | Ø30 | - | 75 | 559 |
06-500-30-0060011(2) | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 500 | Ø30 | - | 75 | 559 |
06-500-30-016(1) | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 500 | Ø30 | - | 75 | 559 |
06-500-30-0160011 (2) | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 500 | Ø30 | - | 75 | 559 |
06-600-30-006(1) | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 600 | Ø30 | - | 75 | 762 |
06-600-30-0060011(2) | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 600 | Ø30 | - | 75 | 762 |
06-600-30-016(1) | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 600 | Ø30 | - | 75 | 762 |
06-600-30-0160011(2) | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 600 | Ø30 | - | 75 | 762 |
(1) С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой (2) С верхним фланцем F14 и байпасом. Вал со шпонкой |